Thrive Holdings Akuisisi ADT Senilai Rp120 Triliun Bersama Dukungan OpenAI
Thrive Holdings membeli penyedia keamanan ADT senilai 7,6 miliar dolar AS untuk memperluas teknologi kecerdasan buatan ke sektor keamanan fisik rumah.
Ilustrasi: liput24
Poin penting
- Thrive Holdings membeli ADT seharga 10 dolar AS per lembar saham atau total nilai ekuitas 7,6 miliar dolar AS.
- OpenAI menjadi mitra sekaligus pemodal yang mengirim teknisi ahli dan model pintar ke jaringan Thrive.
- Langkah ini memperkuat persaingan pengawasan rumah melawan produk pintar baru buatan Apple dan Amazon.
Thrive Holdings resmi membeli perusahaan keamanan fisik ADT. Nilai pembelian mencapai sepuluh dolar AS per lembar saham. Total nilai ekuitas transaksi ini bernilai sekitar 7,6 miliar dolar AS.
Jika dihitung bersama utang, nilai perusahaan ADT dipatok 15,3 miliar dolar AS. Pengumuman resmi ini dilaporkan oleh media TechCrunch pada Kamis lalu.
Langkah besar ini menunjukkan arah baru industri perlindungan gedung dan rumah. Sistem keamanan konvensional kini mulai digabungkan dengan program komputer pintar.
Peran OpenAI dan Rencana Produk Baru
Thrive Holdings merupakan unit usaha lepasan dari pemodal ventura Thrive Capital milik Josh Kushner. Misi perusahaan ini adalah mengoleksi bisnis untuk jangka panjang.
Perusahaan induk ini berencana memperbarui bisnis lama memakai kecerdasan buatan. Saat ini, Thrive Holdings mengeklaim telah menaungi lebih dari 75 perusahaan portofolio.
Pencipta ChatGPT, OpenAI, berperan sebagai pemodal sekaligus mitra kerja sama Thrive Holdings. OpenAI menyuplai model komputasi dan teknologi terbaru ke jaringan bisnis Thrive.
OpenAI juga menempatkan para insinyur teknis lapangan langsung di portofolio Thrive. Tenaga ahli ini bertugas memasang program pintar pada sistem operasional lama.
ADT akan menjadi fondasi bisnis keamanan rumah pintar milik Thrive Holdings, kata keterangan resmi perusahaan yang dikutip TechCrunch.
Pihak pembeli belum membeberkan daftar produk anyar yang akan dipasarkan. Namun kedua pihak menyatakan rencana investasi besar untuk meluncurkan alat baru.
Persaingan Ketat di Sektor Keamanan
Pasar keamanan fisik berbasis otomasi digital saat ini sedang sangat ramai. Perusahaan raksasa teknologi lain juga ikut merilis solusi serupa ke konsumen.
Apple baru saja meluncurkan jajaran pengaman rumah pintar. Raksasa teknologi itu bekerja sama dengan LG serta Schneider Electric.
Amazon juga memperbarui lini perangkat rumah mereka. Salah satunya adalah kamera pengawas hunian yang ditanami teknologi pemantau otomatis.
ADT sendiri sebelumnya telah menjalin kemitraan dengan Apple dan Google. Kerja sama dengan dua raksasa itu diperkirakan tetap berjalan seperti biasa.
Bahkan sejumlah perusahaan rintisan kini mulai menguji robot anjing pintar. Robot berkaki empat ini ditugaskan berkeliling menjadi petugas patroli mandiri.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha
Akuisisi ini menjadi tanda penting bagi para pemilik gedung dan kantor. Sistem keamanan gedung tidak lagi sekadar memasang kamera pengawas pasif.
Perusahaan pengelola fasilitas perlu mulai melirik sistem pengawasan cerdas. Otomasi pemantauan bisa membantu menekan biaya gaji petugas jaga malam.
Di Indonesia, adopsi kamera pintar dan sensor otomatis akan semakin mudah ditemui. Pimpinan perusahaan perlu menyiapkan anggaran belanja perangkat yang bisa diperbarui.
Pelaku usaha juga harus mewaspadai risiko ketergantungan pada satu ekosistem vendor. Pastikan perangkat keamanan baru tetap fleksibel terhubung dengan berbagai merek pendukung.
- TechCrunch: OpenAI-backed Thrive Holdings acquires ADT
Lihat hasil pemeriksaan (13 klaim)
| Klaim | Putusan | Dasar di sumber |
|---|---|---|
| Thrive Holdings mengakuisisi ADT dengan harga 10 dolar AS per saham atau sekitar 7,6 miliar dolar AS dalam bentuk ekuitas. | Didukung | “Thrive Holdings has acquired physical security company ADT for $10 per share or about $7.6 billion in equity” TechCrunch menyatakan Thrive Holdings mengakuisisi ADT seharga $10 per saham atau sekitar $7,6 miliar dalam ekuitas. |
| Nilai perusahaan ADT (enterprise value) dalam transaksi ini mencapai 15,3 miliar dolar AS. | Didukung | “Beyond equity, the total enterprise value of the deal is $15.3 billion, ADT said.” TechCrunch melaporkan ADT menyebutkan total enterprise value mencapai $15,3 miliar. |
| Thrive Holdings adalah perusahaan spinout dari firma modal ventura Josh Kushner, Thrive Capital. | Didukung | “Thrive Holdings is the holding company spinout from Josh Kushner’s powerhouse VC firm Thrive Capital.” TechCrunch menulis Thrive Holdings adalah spinout dari Thrive Capital milik Josh Kushner. |
| OpenAI bertindak sebagai mitra sekaligus investor bagi Thrive Holdings. | Didukung | “It also counts OpenAI as its partner , as well as an investor.” TechCrunch mencatat OpenAI adalah mitra dan investor Thrive Holdings. |
| Misi Thrive Holdings adalah memegang perusahaan dalam jangka panjang dan merevitalisasinya dengan kecerdasan buatan. | Didukung | “The firm’s mission is to hold other companies long-term, revitalizing them with AI.” TechCrunch menyebutkan misi Thrive adalah memegang perusahaan jangka panjang dan merevitalisasinya dengan AI. |
| Thrive Holdings saat ini menaungi lebih dari 75 perusahaan. | Didukung | “Currently, Thrive Holdings holds over 75 companies, it says.” TechCrunch melaporkan pernyataan Thrive Holdings bahwa mereka memegang lebih dari 75 perusahaan. |
| OpenAI menyuplai model AI, teknologi, dan tenaga ahli lapangan (forward-deployed engineers) ke perusahaan-perusahaan Thrive. | Didukung | “As a partner, OpenAI supplies AI models and tech as well as people, otherwise known as forward-deployed engineers, to Thrive’s companies.” TechCrunch menulis OpenAI memasok model AI, teknologi, dan forward-deployed engineers ke portofolio Thrive. |
| Keterangan resmi menyebutkan ADT akan menjadi fondasi bisnis keamanan rumah pintar Thrive Holdings. | Didukung | ““ADT will form the foundation of Thrive Holdings’ smart home security business,” the press release said.” TechCrunch mengutip siaran pers bahwa ADT akan menjadi fondasi bisnis keamanan rumah pintar Thrive Holdings. |
| Baik ADT maupun Thrive belum mengumumkan produk keamanan AI baru secara spesifik, namun merencanakan investasi untuk merilis produk baru. | Didukung | “Neither ADT nor Thrive announced what new AI-powered security products they will be releasing, but they did tease that the plan was to invest and release new products.” TechCrunch menyatakan kedua pihak belum mengumumkan produk spesifik tetapi mengisyaratkan rencana investasi dan peluncuran produk baru. |
| Apple masuk ke sektor keamanan rumah berkolaborasi dengan LG dan Schneider Electric. | Didukung | “Apple just entered the field with a new line of smart home and home security products in collaboration with LG and Schneider Electric.” TechCrunch melaporkan Apple baru merilis jajaran produk smart home dan home security bersama LG dan Schneider Electric. |
| Amazon memperbarui lini smart home miliknya termasuk kamera rumah bertenaga AI. | Didukung | “Amazon updated its smart home line, including new AI-powered home cameras .” TechCrunch mencatat pembaruan lini smart home Amazon termasuk kamera rumah bertenaga AI. |
| ADT telah bermitra dengan Apple dan Google serta diperkirakan akan melanjutkannya. | Didukung | “ADT already partners with Apple and Google and is expected to continue to do so.” TechCrunch menyebutkan ADT sudah bermitra dengan Apple dan Google dan diperkirakan terus berjalan. |
| Sejumlah startup menawarkan robot anjing AI sebagai penjaga keamanan patroli. | Didukung | “Some startups are offering AI dog robots as roving security guards .” TechCrunch mencatat ada perusahaan rintisan yang menawarkan robot anjing AI untuk patroli keamanan. |
Video AI terbaru
ChatGPT Enterprise at Zendesk: Putting Company Data to Work