Pesanan Robot Pabrik di Amerika Utara Naik 24,8 Persen pada Kuartal Tiga 2026
Lonjakan pesanan robot pabrik di Amerika Utara mencapai 10.989 unit pada kuartal ketiga 2026. Permintaan komponen otomotif dan robot kolaboratif tumbuh pesat.
Ilustrasi: liput24
Poin penting
- Perusahaan Amerika Utara memesan 10.989 robot senilai 723,5 juta dolar AS pada kuartal ketiga 2026.
- Pesanan dari pemasok suku cadang otomotif melonjak hingga 90,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
- Pembelian robot kolaboratif atau cobot naik tajam 56 persen menjadi 1.831 unit pada periode yang sama.
Pabrik di Amerika Utara kembali berbelanja robot dalam jumlah besar. Langkah ini diambil demi mempercepat produksi dan memangkas biaya operasional.
Asosiasi otomatisasi bernama Association for Advancing Automation merilis data baru pada Rabu lalu. Laporan ini dimuat oleh media The Robot Report.
Perusahaan di kawasan itu memesan 10.989 unit robot pada kuartal ketiga 2026. Nilai total belanja mesin otomatis ini mencapai 723,5 juta dolar AS.
Angka pesanan itu naik 24,8 persen secara unit dibanding kuartal ketiga 2025. Dari sisi nilai transaksi, peningkatannya tercatat sebesar 26,1 persen.
Hasil tersebut menjadikan kuartal ketiga sebagai periode terkuat sepanjang tahun 2026 berjalan. Total pesanan selama sembilan bulan kini mencapai 28.984 unit robot.
Nilai pesanan robot sejak Januari hingga September 2026 menyentuh 1,89 miliar dolar AS. Angka ini tumbuh 13,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Suku Cadang Mobil dan Semikonduktor Melesat
Pesanan dari produsen mobil utama sempat melemah pada awal tahun. Namun, pembelian mereka mulai bangkit dan naik 7,5 persen pada kuartal ketiga.
Meski begitu, total pesanan produsen mobil utama masih minus 17 persen dibanding tahun lalu. Pelemahan itu dihitung untuk periode sembilan bulan berjalan.
Sebaliknya, belanja robot oleh pabrik pemasok suku cadang otomotif melonjak tajam. Pesanan kelompok pemasok ini melesat sebesar 90,4 persen.
Sektor lain juga ikut menambah robot di lantai produksi mereka. Salah satunya adalah industri semikonduktor atau cip komputer yang menopang teknologi kecerdasan buatan.
Pabrik obat dan alat kesehatan juga terus menambah investasi otomatisasi mereka. Sebaliknya, pesanan robot pada sektor makanan dan barang konsumsi turun 23,7 persen.
"Bauran pasar yang lebih luas ini penting karena menunjukkan pasar robotika yang kian terdiversifikasi di berbagai industri," kata Alex Shikany, Wakil Presiden Eksekutif A3.
Cobot Makin Laris di Lantai Pabrik
Kategori robot kolaboratif atau cobot mencatatkan lonjakan permintaan yang sangat tinggi. Cobot adalah lengan robot lentur yang dirancang bekerja aman berdampingan dengan manusia.
Pesanan cobot mencapai 1.831 unit dengan nilai 63,8 juta dolar AS. Angka unit ini melompat sekitar 56 persen dibanding kuartal ketiga 2025.
Porsi cobot menyumbang 16,7 persen dari seluruh robot yang dipesan pada kuartal ini. Mesin ini banyak dipakai pada pabrik cip, elektronik, dan farmasi.
Kenaikan pesanan robot ini sejalan dengan pulihnya sektor manufaktur Amerika Serikat. Data indeks manajer pembelian dari Institute of Supply Chain Management berada di angka 54,5.
Federal Reserve juga mencatat kenaikan produksi pabrik sebesar 0,3 persen pada September. Namun, biaya bahan baku dan ketidakpastian perdagangan tetap menjadi risiko yang dipantau.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha
Lonjakan belanja otomatisasi menunjukkan persaingan efisiensi pabrik global makin ketat. Pabrik yang mengandalkan mesin otomatis bisa menekan biaya tenaga kerja jangka panjang.
Bagi pelaku industri di Indonesia, tren ini menjadi sinyal penting untuk mengevaluasi lini produksi. Mengadopsi robot kolaboratif bisa menjadi langkah awal yang terjangkau tanpa merombak total pabrik.
Mesin yang bekerja berdampingan dengan staf dapat mendongkrak ketelitian dan hasil harian. Langkah bertahap ini bisa menjaga daya saing produk lokal menghadapi gempuran impor.
- The Robot Report: North American robot orders climb 24.8% in Q3 of 2026, says A3
Lihat hasil pemeriksaan (14 klaim)
| Klaim | Putusan | Dasar di sumber |
|---|---|---|
| Pesanan robot di Amerika Utara naik 24,8 persen secara unit pada kuartal ketiga 2026. | Didukung | “Orders increased 24.8% in units and 26.1% in value compared with the third quarter of 2025” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip data Association for Advancing Automation (A3). |
| Perusahaan di Amerika Utara memesan 10.989 unit robot senilai 723,5 juta dolar AS pada kuartal ketiga 2026. | Didukung | “North American companies ordered 10,989 robots valued at $723.5 million in the third quarter of 2026” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip data A3. |
| Nilai pesanan robot pada kuartal ketiga 2026 naik 26,1 persen dibanding kuartal ketiga 2025. | Didukung | “Orders increased 24.8% in units and 26.1% in value compared with the third quarter of 2025, making it the strongest quarter of the year so far, it said.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip pernyataan A3. |
| Total pesanan robot selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai 28.984 unit dengan nilai sekitar 1,89 miliar dolar AS. | Didukung | “The third-quarter gains pushed total orders for the first nine months of 2026 to 28,984 robots valued at approximately $1.89 billion, A3 reported.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip laporan A3. |
| Nilai pesanan robot Januari-September 2026 tumbuh 13,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. | Didukung | “This represented increases of 9.6% in units and 13.3% in value over the same period last year” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip A3. |
| Pesanan robot oleh produsen otomotif OEM naik 7,5 persen pada kuartal ketiga 2026. | Didukung | “automotive OEM robot orders returned to positive year-over-year growth in the third quarter, increasing 7.5%, said A3.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip data A3. |
| Pesanan dari produsen mobil utama (OEM) selama sembilan bulan pertama 2026 masih 17 persen di bawah level tahun sebelumnya. | Didukung | “While OEM orders improved in Q3, they remained 17% below their year-earlier level through the first nine months of 2026.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip data A3. |
| Pesanan robot dari pemasok komponen otomotif melonjak 90,4 persen. | Didukung | “Orders from automotive component suppliers climbed 90.4%” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip data A3. |
| Pertumbuhan sektor elektronik didorong oleh investasi manufaktur semikonduktor AS untuk mendukung AI dan aplikasi lain. | Didukung | “The growth in the electronics segment occurred as investment grew in U.S. semiconductor manufacturing, with strong demand for electronics supporting AI and other applications.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip A3. |
| Pesanan robot pada sektor makanan dan barang konsumsi turun 23,7 persen. | Didukung | “while food and consumer goods declined by 23.7%, A3 added.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip pernyataan A3. |
| Pesanan cobot pada kuartal ketiga mencapai 1.831 unit senilai 63,8 juta dolar AS, naik sekitar 56 persen. | Didukung | “with 1,831 units valued at $63.8 million ordered. This was an increase of about 56% in units compared with Q3 2025.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip data A3. |
| Robot kolaboratif menyumbang 16,7 persen dari seluruh unit robot yang dipesan pada kuartal ketiga 2026. | Didukung | “Collaborative robots accounted for 16.7% of all robot units ordered during the quarter.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip data A3. |
| Indeks PMI Manufaktur ISM bulan September tercatat di angka 54,5. | Didukung | “The September Institute of Supply Chain Management (ISM) Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) registered 54.5” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip ISM dan A3. |
| Federal Reserve melaporkan kenaikan output manufaktur AS sebesar 0,3 persen pada September. | Didukung | “while the Federal Reserve said that U.S. manufacturing output increasing 0.3% in September.” Disebutkan oleh The Robot Report mengutip Federal Reserve. |
Video AI terbaru
API credits, now in ChatGPT Pro and Business plans